Opis
Technical data
Radna dimenzija na X-osi | mm | od 3680 do 6360 |
Radna dimenzija na Y -osi | mm | od 1680 do 1905 |
Z-osa | mm | 500 |
Snaga motora | kW | 17 |
Magacin alata | br. pozicija | od 12 do 72 |
Technical data
Radna dimenzija na X-osi | mm | od 3680 do 6360 |
Radna dimenzija na Y -osi | mm | od 1680 do 1905 |
Z-osa | mm | 500 |
Snaga motora | kW | 17 |
Magacin alata | br. pozicija | od 12 do 72 |
Reviews
There are no reviews yet.