Opis
class |
s 630 | s 520 | |
Radna širina | mm | 630 | 520 |
Dijametar glave/standardni noževi | mm/br. | 120/4 | 120/4 |
Min. ÷ max. radna visina | mm | 3,5 ÷ 300 | 3,5 ÷ 300 |
Brzina prolaza | m/min | 4÷20 | 4÷20 |
Trofazni motor | kW/Hz | 7 / 50 | 7 / 50 |

“Xylent” spiralna glava za savršenu obradu bez buke

Izmjenjivi valjci obloženi sa dvije vrste gume
Reviews
There are no reviews yet.