Opis
Tehnički opis
class px 350i | ||||
max. širina rezanja | mm | 2600 | 3200 | 3800 |
nagib pile | mm | 0÷46° | ||
max. prečnik pile | mm | 350 | ||
maximum saw blade diameter (engraving + cutting) | mm | 300 | ||
max. visina rezanja sa pilom (D350) pod 90°/45° | mm | 105/72 | ||
max. visina rezanja sa polom (D300) pod 90°/45° | mm | 80/50 | ||
broj obrtaja pile | o/min/min | 4000 | ||
cutting width on read fence | mm | 1300 | ||
Drugi tehnični podatci | ||||
trofazni motor | 5,5 kW 50 Hz | |||
odsis | mm | 120 (1) – 100 (2) | ||
dimenzije mašine | mm | L 3859 L 3196 H 1368 |
L 4459 L 3196 H 1368 |
L 5059 L 3196 H 1368 |

Nagib pile 0÷46°

“Ready” kontrolna tabla
Reviews
There are no reviews yet.