Opis
m600 | m800 | ||||
Working areas | |||||
Dimenzije X-Y-ose | mm | 3680×1680 3680×1905 5020×1680 5020×1905 6360×1680 6360×1905 |
3680×1680 3680×1905 5020×1680 5020×1905 6360×1680 6360×1905 |
||
Axes | |||||
Brzina po X-Y-osi | m/min | 127 | 127 | ||
Brzina po Z-osi | m/min | 30 | 30 | ||
Z-osa (radna visina) | mm | 250 | 350 | ||
Routing unit | |||||
Snaga motora (max. opcija) | kW (hp) | 17 (23) | 17 (23) | ||
Broj obrtaja (max.) | o/min | 24000 | 24000 | ||
Dostupno alata u magazinu (max.) | mjesta | 54 | 54 | ||
Drilling unit | |||||
Broj vertikalnih vretena (max.) | br. | 38 | 38 | ||
Broj horizontalnih vretena (max.) | br. | 12 | 12 | ||
Broj obrtaja (max.) | o/min | 8000 | 8000 | ||
Testera na X-osi, prečnika | mm | 125 | 125 | ||
0-90° testera, prečnika | mm | 160 | 160 |
Reviews
There are no reviews yet.